JH-4042 pernos de soporte de estantes de plástico de alto rendimiento - Aleación de zinc y soporte ABS
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | JINHAN |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Model Number: | JH-4042 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 5000 Pieces |
|---|---|
| Precio: | US$ 0.001-0.1/Piece |
| Packaging Details: | by carton |
| Delivery Time: | 15-30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
|
Información detallada |
|||
| Place of origin: | Guangdong , China | Name: | Shelf Pegs |
|---|---|---|---|
| Application: | DIY Furniture Assembly | Service: | OEM & ODM |
| Packing: | by Carton | Precio: | negotiable |
| Shape: | semi-circular | Base: | Zinc Alloy |
| Resaltar: | con una longitud de más de 20 mm,ABS bracket shelf support pins,Pinos de soporte para estantes de soporte ABS |
||
Descripción de producto
JH-4042 Soportes de Estante de Plástico de Alto Rendimiento - Aleación de Zinc y Soporte ABS
Atributos del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre | Soportes de Estante |
| Aplicación | Ensamblaje de Muebles DIY |
| Servicio | OEM y ODM |
| Embalaje | por Caja |
| Precio | Negociable |
| Forma | semicircular |
| Base | Aleación de Zinc |
Descripción del Producto
- Construcción Robusta de Doble Material - Combina un núcleo de aleación de zinc con plástico ABS resistente a impactos para una distribución óptima de la carga
- Acabado de Grado Industrial - El recubrimiento de zinc galvanizado previene la corrosión en ambientes húmedos
- Diseño Aerodinámico de Perfil Bajo - 12 mm de altura se integra discretamente en los sistemas de gabinetes
- Superficie que no Marca - Los puntos de contacto de plástico color plomo protegen los acabados delicados de las tablas
- Fundición de Precisión - La tolerancia consistente (±0.3mm) asegura la alineación durante las instalaciones por lotes
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | JH-4042 |
| Altura Total | 12 mm (±0.5mm) |
| Ancho Total | 12 mm (±0.5mm) |
| Composición del Material | Aleación de Zinc (Base) + Plástico ABS (Superior) |
| Tratamiento del Metal | Recubrimiento de Zinc Electrogalvanizado |
| Color del Plástico | Negro Plomo |
| Grosor Mínimo de la Tabla | 15 mm |
| Tipos de Tablas Soportadas | Aglomerado, MDF, Contrachapado |
Garantía de Calidad
- Fabricado en una instalación certificada ISO 9001:2015 con trazabilidad completa
- Verificado independientemente por SGS para el rendimiento de carga estática según la norma DIN 7952
- Confiado por fabricantes de gabinetes de primera calidad para soluciones de almacenamiento personalizadas
Detalles del Producto
Descargar Catálogo de Productos (PDF)
Quiere saber más detalles sobre este producto


